Impeta yo gusohora amazi ku buryo bwo gufunga diaphragm ifite flange
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Impeta zo gusukura zikoreshwa hamweIfuru za Diaphragm zifite flanged.Inshingano nyamukuru ni ugusukura diaphragm kugira ngo hirindwe ko icyuma gikoreshwa mu gufunga kidakora neza, ngo gishire cyangwa ngo gishire mu gice gifunga, bityo kirinde agapfundikizo, cyongere igihe cyo gukora cy'ibikoresho, kandi kigakomeza kwemeza ko uburyo bwo gupima cyangwa kugenzura ari ubw'ukuri.
Impeta yo gusohora ifite imigozi ibiri ku ruhande yo gusohora diaphragm. Akamaro gakomeye k'impeta yo gusohora ni uko sisitemu ishobora gusohora idakuyeho agace ka diaphragm mu gice cy'inzira. Impeta yo gusohora ishobora kandi gukoreshwa mu gupima imyuka iva mu kirere cyangwa mu murima.
Impeta zo gusohora amazi ziboneka mu bikoresho bitandukanye, harimo icyuma kitagira umugese, Hastelloy, Monel, nibindi, kandi zishobora gutoranywa hakurikijwe imiterere y'amazi n'aho akoreshwa. Imiterere ikwiye n'ikoreshwa ry'impeta zo gusohora amazi bishobora kurinda neza sisitemu yo gufunga diaphragm mu nganda zikomeye kandi bigatuma ibikoresho bikora neza igihe kirekire.
Impeta yo gusohora ikoreshwa he?
Impeta yo gusukura ikoreshwa mu buryo bwo gufunga diaphragm. Ikoreshwa mu nganda zitunganya cyangwa zitwara amazi afite ubukana, yangiza cyangwa arimo imyanda, nka peteroli na gaze, gutunganya amazi yanduye, no gutunganya ibiribwa n'ibinyobwa.
Ibisobanuro
| Izina ry'igicuruzwa | Impeta yo gusohora amazi |
| Ibikoresho | Icyuma kidasesagura 316L, Hastelloy C276, Titanium, Ibindi bikoresho ubisabye |
| Ingano | • DN25, DN40, DN50, DN80, DN100, DN125 (DIN EN 1092-1) • 1", 1 ½", 2", 3", 4", 5" (ASME B16.5) |
| Umubare w'ibyambu | 2 |
| Ihuza ry'icyambu | ½" NPT y'ingore, izindi ngingo iyo ubisabye |
| Imiyoboro ishingiye kuri ASME B16.5 | ||||
| Ingano | Ishuri | Ingano (mm) | ||
| D | d | h | ||
| 1" | 150...2500 | 51 | 27 | 30 |
| 1 ½" | 150...2500 | 73 | 41 | 30 |
| 2" | 150...2500 | 92 | 62 | 30 |
| 3" | 150...2500 | 127 | 92 | 30 |
| 4" | 150...2500 | 157 | 92 | 30 |
| 5" | 150...2500 | 185.5 | 126 | 30 |
| Imiyoboro ihuza abantu hakurikijwe EN 1092-1 | ||||
| DN | PN | Ingano (mm) | ||
| D | d | h | ||
| 25 | 16...400 | 68 | 27 | 30 |
| 40 | 16...400 | 88 | 50 | 30 |
| 50 | 16...400 | 102 | 62 | 30 |
| 80 | 16...400 | 138 | 92 | 30 |
| 100 | 16...400 | 162 | 92 | 30 |
| 125 | 16...400 | 188 | 126 | 30 |
Izindi ngeri zo koza impeta iyo ubisabye.









