99.95% Tantalum Foil nziza cyane n'umukandara
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Ifu ya Tantalum ifite ubushobozi bwo kurwanya ingese neza, ubushyuhe bwinshi, ikorana neza n'ibinyabuzima, ishobora gutunganywa neza, n'ibindi biranga, kandi ikoreshwa cyane mu ikoranabuhanga rigezweho nko mu by'ikoranabuhanga, imiti, ubuvuzi, n'ikirere.
Ifu ya Tantalum muri rusange ishobora gukorwa no gutunganywa binyuze mu buryo bwo gucura no gukurura ifu. Dukoresha ikoranabuhanga rigezweho ryo gucura kugira ngo twongere ingano z'imbere za tantalum ingots, kandi binyuze mu gukurura no gukurura neza inshuro nyinshi, ifu igera ku bunini burangiye. Ifu ya tantalum irangiye ifite ubuziranenge bwinshi (Ta≧ 99.95%), ingano nyayo, ubuso burabagirana, nta mvune, nta gukurura, irambitse neza, kandi ihuye n'ibipimo bya ASTM B708.
Dutanga kandi inkoni za tantalum, imiyoboro, impapuro, insinga, n'ibice byihariye bya tantalum. Niba ukeneye ibicuruzwa, twandikire kuri imeri. info@winnersmetals.comcyangwa uduhamagare kuri +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Porogaramu
• Ibikoresho by'ikoranabuhanga na semiconductors
• Gutunganya imiti
• Ibikoresho by'ubuvuzi
• Ibyerekeye indege n'ubwirinzi
• Ifuru ikoresha umwuka ushyushye
• Ishusho nto y'agapira
Ibisobanuro
| Izina ry'umusaruro | Ifishi ya Tantalum |
| Igisanzwe | ASTM B708 |
| Ibikoresho | R05200, R05400, R05252 (Ta-2.5W), R05255 (Ta-10W) |
| Ibisobanuro | Ubunini (0.025mm-10mm), uburebure, n'ubugari bishobora guhindurwa. |
| Imiterere y'ibitangwa | Annealed |
| Amafishi | Ubunini (mm) | Ubugari (mm) | Uburebure (mm) |
| Tantalum Foil | 0.025-0.09 | 30-150 | <2000 |
| Urupapuro rwa Tantalum | 0.1-0.5 | 30-600 | 30-2000 |
| Isahani ya Tantalum | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
| * Izindi ngano ziraboneka iyo ubisabye. | |||
Ibikubiye mu bice n'imiterere ya mekanike
Ibikubiye mu bice
| Igice | R05200 | R05400 | RO5252 (Ta-2.5W) | RO5255 (Ta-10W) |
| Fe | 0.03% ntarengwa | 0.005% ntarengwa | 0.05% ntarengwa | 0.005% ntarengwa |
| Si | 0.02% ntarengwa | 0.005% ntarengwa | 0.05% ntarengwa | 0.005% ntarengwa |
| Ni | 0.005% ntarengwa | 0.002% ntarengwa | 0.002% ntarengwa | 0.002% ntarengwa |
| W | 0.04% ntarengwa | 0.01% ntarengwa | 3% ntarengwa | 11% ntarengwa |
| Mo | 0.03% ntarengwa | 0.01% ntarengwa | 0.01% ntarengwa | 0.01% ntarengwa |
| Ti | 0.005% ntarengwa | 0.002% ntarengwa | 0.002% ntarengwa | 0.002% ntarengwa |
| Nb | 0.1% ntarengwa | 0.03% ntarengwa | 0.04% ntarengwa | 0.04% ntarengwa |
| O | 0.02% ntarengwa | 0.015% ntarengwa | 0.015% ntarengwa | 0.015% ntarengwa |
| C | 0.01% ntarengwa | 0.01% ntarengwa | 0.01% ntarengwa | 0.01% ntarengwa |
| H | 0.0015% ntarengwa | 0.0015% ntarengwa | 0.0015% ntarengwa | 0.0015% ntarengwa |
| N | 0.01% ntarengwa | 0.01% ntarengwa | 0.01% ntarengwa | 0.01% ntarengwa |
| Ta | Ibisigaye | Ibisigaye | Ibisigaye | Ibisigaye |
Imiterere ya Mekanike (Yakuweho)
| Amanota n'amafishi | Imbaraga zo Gukurura Ubunini, psi (MPa) | Ingufu z'umusaruro Min, psi (MPa) | Uburebure buke, % | |
| RO5200, RO5400 (isahani, urupapuro, n'urupapuro) | Ubunini <0.060" (1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| Ubunini≥0.060"(1.524mm) | 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| Ta-10W (RO5255) | Ubunini <0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| Ubunini≥0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| Ta-2.5W (RO5252) | Ubunini <0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| Ubunini≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 22000 (152) | 25 | |
| Ta-40Nb (R05240) | Ubunini <0.060" (1.524mm) | 35000 (241) | 20000 (138) | 25 |
| Ubunini≥0.060"(1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 | |












